Bảng Giá Giò Chả Ánh Bình 2012 |
|||
|---|---|---|---|
| Tên hàng | Giá hôm nay | Giá Tết từ ngày 25 | Đơn vị |
| Nem nướng | 100,000 | 130,000 | kg |
| Chả lụa | 130,000 | 150,000 | kg |
| Chả bò | 130,000 | 150,000 | kg |
| Chả mỡ (chả chiên, tròn, dài, bi) | 110,000 | 130,000 | kg |
| Chả Huế | 110,000 | 130,000 | kg |
| Chả Quế | 130,000 | 150,000 | kg |
| Giò thủ | 130,000 | 150,000 | kg |
| Giò bò | 160,000 | 190,000 | kg |
| Nem huế | 130,000 | 140,000 | kg |
| Da bao | 140,000 | 190,000 | kg |
| Giò Bì | 120,000 | 150,000 | kg |
| Giò Sống | 110,000 | 130,000 | kg |
| Nem chục | 20,000 | 25,000 | chục |
| Ruốc heo I | 400,000 | 400,000 | kg |
| Ruốc heo II | 220,000 | 220,000 | kg |
| Ruốc heo III | 180,000 | 180,000 | kg |
| Ruốc gà I | 200,000 | 200,000 | kg |
| Ruốc gà II | 150,000 | 150,000 | kg |
| Bánh Chưng 2kg/cái | 120,000 | 120,000 | cái |
| Bánh Chưng1,5kg/cái | 80,000 | 80,000 | cái |
| Bánh Chưng1kg/cái | 60,000 | 60,000 | cái |
Đễ tiện cho việc tính toán quý khách có thể download file excel tại đây